ZG036S ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಲರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ
ವಿವರಣೆ1
01
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಸರಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೃಷಿ, ಭೂದೃಶ್ಯ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಉತ್ಖನನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಖರೀದಿ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯವು ಇಡೀ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಅಗಲದೊಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅಗೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬೂಮ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅಗೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬೂಮ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ವಿಶೇಷಣಗಳು | ಘಟಕ | ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ |
| ||
ಯಂತ್ರದ ತೂಕ | ಕೆಜಿ | 3800 |
ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಕೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಮೀ3 | 0.12 |
ಬಕೆಟ್ ಅಗಲ | ಮಿಮೀ | 650 |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕ | ||
ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ |
| ಯನ್ಮಾರ್ 3TNV88F |
ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ | ಕಿ.ವ್ಯಾ/ಆರ್ಪಿಎಂ | ೧೮.೨/೨೨೦೦ |
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ |
| EPA ಟೈಯರ್ 4 ಫೈನಲ್/ಯುರೋಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ V |
ಗರಿಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| 30° |
ತೋಳಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗೆಯುವ ಬಲ | ಕೆಎನ್ | 18.2 |
ಬಕೆಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗೆಯುವ ಬಲ | ಕೆಎನ್ | 30.4 |
ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ | ಕಿಮೀ/ಗಂ | ೨.೪/೪.೪ |
ವೇದಿಕೆಯ ತೂಗಾಡುವ ವೇಗ | rpm | 9 |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | ||
ಗರಿಷ್ಠ ಅಗೆಯುವ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ | 4910 #4910 |
ಗರಿಷ್ಠ ಅಗೆಯುವ ಆಳ | ಮಿಮೀ | 3000 |
ಗರಿಷ್ಠ ಲಂಬ ಅಗೆಯುವ ಆಳ | ಮಿಮೀ | 2690 ಕನ್ನಡ |
ಗರಿಷ್ಠ ಅಗೆಯುವ ತ್ರಿಜ್ಯ | ಮಿಮೀ | 5500 (5500) |
ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗೆಯುವ ತ್ರಿಜ್ಯ | ಮಿಮೀ | 5345 ರಷ್ಟು |
ಗರಿಷ್ಠ ಡಂಪಿಂಗ್ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ | 3545 |
ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಲೀಯಿಂಗ್ ತ್ರಿಜ್ಯ | ಮಿಮೀ |
|
ಸಾರಿಗೆ ಆಯಾಮ | ||
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ | ಮಿಮೀ | 4880 ರೀಚಾರ್ಜ್ |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ | ಮಿಮೀ | 1740 |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ | 2550 #2550 |
ಇತರ ನಿಯತಾಂಕ | ||
ಅಂಡರ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ನ ಅಗಲ | ಮಿಮೀ | 1740 |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಉದ್ದ | ಮಿಮೀ | 2155 |
ಹಳಿಯ ಅಗಲ | ಮಿಮೀ | 300 |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೇಜ್ | ಮಿಮೀ | 1650 |
ಅಂಡರ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವಿನ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ | 295 (ಪುಟ 295) |
ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವಿನ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ | 595 (595) |
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ | ಮಿಮೀ | 860 |
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಲ | 50 |
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಲ | 40 |
ತೋಳಿನ ಉದ್ದ | ಮಿಮೀ | 1400 (1400) |
ಬೂಮ್ ಉದ್ದ | ಮಿಮೀ | 2540 ಕನ್ನಡ |








